Our Family's Journey Through Time
City/Town : Latitude: 40.7489338, Longitude: -85.5069191Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9643 | ||
| 2 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9639 | ||
| 3 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9636 | ||
| 4 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9580 | ||
| 5 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9640 | ||
| 6 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9579 | ||
| 7 | Lancaster, Huntington Co., Indiana, USA | I9644 | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.